| ДИНАМО ХАРЬКОВ |
|
|
| ДИНАМО ХАРЬКОВ |
|
|
| ХООФСО «Динамо» | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Шахтер | 30 | 25 | 4 | 1 | 80-18 | 79 |
| 2 | Динамо | 30 | 23 | 6 | 1 | 56-12 | 75 |
| 3 | МЕТАЛЛИСТ | 30 | 16 | 11 | 3 | 54-32 | 59 |
| 4 | Днепр | 30 | 15 | 7 | 8 | 52-35 | 52 |
| 5 | Арсенал | 30 | 14 | 9 | 7 | 44-27 | 51 |
| 6 | Таврия | 30 | 12 | 9 | 9 | 43-36 | 45 |
| 7 | Металлург | 30 | 12 | 6 | 12 | 35-34 | 42 |
| 8 | Ворскла | 30 | 9 | 10 | 11 | 38-43 | 37 |
| 9 | Черноморец | 30 | 10 | 7 | 13 | 32-42 | 37 |
| 10 | Кривбасс | 30 | 9 | 6 | 15 | 22-38 | 33 |
| 11 | Ильичевец | 30 | 8 | 8 | 14 | 28-42 | 32 |
| 12 | Волынь | 30 | 7 | 6 | 17 | 25-43 | 27 |
| 13 | Заря | 30 | 6 | 8 | 16 | 34-58 | 26 |
| 14 | Карпаты | 30 | 5 | 8 | 17 | 27-51 | 23 |
| 15 | Оболонь | 30 | 4 | 9 | 17 | 17-42 | 21 |
| 16 | Александрия | 30 | 4 | 8 | 18 | 24-58 | 20 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Шахтер | 30 | 21 | 8 | 1 | 78-29 | 71 |
| 2 | Заря | 30 | 21 | 2 | 7 | 56-35 | 65 |
| 3 | Оболонь | 30 | 17 | 2 | 11 | 53-36 | 53 |
| 4 | Днепр | 30 | 16 | 4 | 10 | 55-42 | 52 |
| 5 | Ильичевец | 30 | 14 | 7 | 9 | 51-32 | 49 |
| 6 | МЕТАЛЛИСТ | 30 | 13 | 8 | 9 | 49-37 | 47 |
| 7 | Ворскла | 30 | 14 | 4 | 12 | 58-57 | 46 |
| 8 | Динамо | 30 | 12 | 8 | 10 | 50-38 | 44 |
| 9 | Металлург | 30 | 14 | 0 | 16 | 44-50 | 42 |
| 10 | Карпаты | 30 | 12 | 5 | 13 | 52-66 | 41 |
| 11 | Волынь | 30 | 9 | 8 | 13 | 50-57 | 35 |
| 12 | Кривбасс | 30 | 9 | 6 | 15 | 33-56 | 33 |
| 13 | Таврия | 30 | 8 | 7 | 15 | 42-60 | 31 |
| 14 | Арсенал | 30 | 6 | 7 | 17 | 41-64 | 25 |
| 15 | Черноморец | 30 | 5 | 6 | 19 | 37-71 | 21 |
| 16 | Александрия | 30 | 4 | 8 | 18 | 33-52 | 20 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Закарпатье | 31 | 25 | 2 | 4 | 61-16 | 77 |
| 2 | Металлург | 31 | 22 | 4 | 5 | 68-28 | 70 |
| 3 | Севастополь | 31 | 21 | 6 | 4 | 54-19 | 69 |
| 4 | Арсенал | 31 | 18 | 7 | 6 | 51-34 | 61 |
| 5 | Крымтеплица | 31 | 17 | 9 | 5 | 50-29 | 60 |
| 6 | Буковина | 31 | 14 | 11 | 6 | 36-26 | 53 |
| 7 | ГЕЛИОС | 31 | 12 | 8 | 11 | 48-40 | 44 |
| 8 | Динамо-2 | 31 | 13 | 5 | 13 | 36-36 | 44 |
| 9 | Сталь | 31 | 12 | 7 | 12 | 46-48 | 43 |
| 10 | Олимпик | 31 | 11 | 6 | 14 | 38-41 | 39 |
| 11 | Зирка | 31 | 11 | 5 | 15 | 47-44 | 38 |
| 12 | Нефтяник | 30 | 9 | 8 | 13 | 39-40 | 35 |
| 13 | Титан | 31 | 8 | 5 | 18 | 29-52 | 29 |
| 14 | Одесса | 31 | 6 | 9 | 16 | 30-45 | 27 |
| 15 | Николаев | 31 | 8 | 3 | 20 | 30-49 | 27 |
| 16 | Нива | 31 | 5 | 10 | 16 | 16-38 | 25 |
| 17 | Энергетик | 30 | 5 | 4 | 21 | 25-65 | 19 |
| 18 | ФК Львов | 31 | 5 | 3 | 23 | 20-74 | 18 |
| № | команды | И | В | П | Счет П/П | О |
| 1 | Искра | 14 | 11 | 3 | 36-11 | 34 |
| 2 | Динамо М | 14 | 11 | 3 | 37-16 | 32 |
| 3 | Белогорье | 14 | 10 | 4 | 33-20 | 29 |
| 4 | ЛОКОМОТИВ | 14 | 6 | 8 | 26-29 | 19 |
| 5 | Ярославич | 14 | 6 | 8 | 21-27 | 19 |
| 6 | Динамо Кр | 14 | 6 | 8 | 24-28 | 17 |
| 7 | Строитель | 14 | 4 | 10 | 16-34 | 11 |
| 8 | Автомобилист | 14 | 2 | 12 | 11-39 | 7 |
| № | команды | И | В | П | Ср.рез. | О |
| 1 | Волыньбаскет | 36 | 29 | 7 | 79,2-67,5 | 65 |
| 2 | Муссон | 36 | 29 | 7 | 79,6-64,4 | 65 |
| 3 | ПОЛИТЕХНИК | 36 | 28 | 8 | 92,0-75,8 | 64 |
| 4 | Авиастар | 36 | 23 | 13 | 77,0-67,7 | 59 |
| 5 | Пульсар | 36 | 22 | 14 | 79,3-69,9 | 58 |
| 6 | Кремень | 36 | 19 | 17 | 75,7-72,8 | 55 |
| 7 | Коксохим-Сталь | 36 | 15 | 21 | 73,0-77,6 | 51 |
| 8 | Спортлицей | 36 | 9 | 27 | 53,3-66,6 | 43 |
| 9 | Тернополь | 36 | 1 | 35 | 64,3-94,6 | 37 |
| 10 | Винницкие зубры | 36 | 5 | 31 | 43,0-59,5 | 27 |
| № | команды | И | В | П | Счет П/П | О |
| 1 | Крымсода | 28 | 25 | 3 | 76-17 | 74 |
| 2 | Фаворит | 28 | 18 | 10 | 64-40 | 56 |
| 3 | Импексагро | 28 | 17 | 11 | 59-43 | 52 |
| 4 | ЛОКО-ЭКСПРЕСС | 28 | 16 | 12 | 57-51 | 47 |
| 5 | Новатор | 28 | 16 | 12 | 54-50 | 47 |
| 6 | Буревестник | 28 | 11 | 17 | 46-69 | 27 |
| 7 | Строитель | 28 | 5 | 23 | 34-75 | 19 |
| 8 | ЮРАКАДЕМИЯ | 28 | 4 | 24 | 31-76 | 15 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | БМК | 4 | 4 | 0 | 0 | 63-20 | 12 |
| 2 | Ильичевец | 4 | 3 | 0 | 1 | 62-26 | 9 |
| 3 | Севастополь | 4 | 3 | 0 | 1 | 43-34 | 9 |
| 4 | Динамо | 4 | 2 | 0 | 2 | 38-41 | 6 |
| 5 | Молдавия | 4 | 2 | 0 | 2 | 36-34 | 6 |
| 6 | ХПИ | 4 | 2 | 0 | 2 | 38-59 | 6 |
| 7 | ВК Киев | 4 | 0 | 0 | 4 | 27-58 | 0 |
| 8 | ДНУ | 4 | 0 | 0 | 4 | 20-55 | 0 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Энергия | 15 | 11 | 4 | 0 | 55-20 | 37 |
| 2 | ЛОКОМОТИВ | 14 | 9 | 2 | 3 | 47-27 | 29 |
| 3 | Ураган | 14 | 8 | 2 | 4 | 48-44 | 26 |
| 4 | Кардинал | 15 | 4 | 3 | 8 | 42-45 | 15 |
| 5 | Енакиевец | 14 | 3 | 5 | 6 | 33-39 | 14 |
| 6 | ЛТК | 15 | 4 | 1 | 10 | 37-53 | 13 |
| 7 | МОНОЛИТ | 15 | 3 | 1 | 11 | 23-57 | 10 |
Футбол. Чемпионат КФК и СК 2011
|
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Андромеда | 20 | 16 | 1 | 3 | 78-8 | 49 |
| 2 | ТТК-Жихарь | 20 | 14 | 3 | 3 | 65-37 | 45 |
| 3 | ССМ | 20 | 13 | 2 | 5 | 41-39 | 41 |
| 4 | Салтовчанин | 20 | 11 | 2 | 7 | 51-49 | 35 |
| 5 | Варяг | 20 | 9 | 4 | 7 | 50-47 | 28 |
| 6 | ХУВС | 20 | 8 | 2 | 10 | 37-38 | 26 |
| 7 | Маяк | 20 | 8 | 1 | 11 | 38-45 | 22 |
| 8 | Основа | 20 | 7 | 4 | 9 | 33-45 | 22 |
| 9 | Фотон | 20 | 6 | 1 | 13 | 36-74 | 19 |
| 10 | Арсенал | 20 | 5 | 4 | 11 | 27-36 | 16 |
| 11 | Слобода | 20 | 1 | 0 | 19 | 18-56 | 3 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Металлист | 16 | 15 | 0 | 1 | 103-14 | 45 |
| 2 | ДКИ-Хладик | 16 | 13 | 0 | 3 | 63-11 | 39 |
| 3 | Мисто | 16 | 11 | 0 | 5 | 49-28 | 33 |
| 4 | Юность | 16 | 9 | 2 | 5 | 35-44 | 29 |
| 5 | Карат | 16 | 7 | 2 | 7 | 26-31 | 23 |
| 6 | ХСС | 16 | 5 | 1 | 10 | 27-43 | 16 |
| 7 | Виктория | 16 | 4 | 1 | 11 | 20-55 | 13 |
| 8 | Торпедо-ХТЗ | 16 | 3 | 1 | 12 | 19-65 | 10 |
| 9 | Вода | 16 | 1 | 1 | 14 | 16-67 | 1 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Металлург | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-0 | 6 |
| 2 | Локомотив | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 6 |
| 3 | Энергетик С | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
| 4 | ЭТМ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 |
| 5 | Колос З | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
| 6 | ФК Волчанск | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
| 7 | Зооветакадемия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
| 8 | Калос С | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 3 |
| 9 | Энергетик К | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
| 10 | ФК Змиев | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
| 11 | Гелиос | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
| 12 | Газовик | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-14 | 0 |
| № | команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Атлант | 6 | 3 | 3 | 0 | 30-15 | 12 |
| 2 | Лоломотив-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17-5 | 12 |
| 3 | Энергия | 6 | 1 | 2 | 3 | 17-30 | 5 |
| 4 | ХНУВД | 6 | 0 | 2 | 4 | 10-24 | 2 |
| № | компанды | И | В | Н | П | Мячи | О |
| 1 | Альта | 5 | 4 | 1 | 0 | 29-7 | 13 |
| 2 | ДКИ-Хладик | 5 | 4 | 1 | 0 | 29-12 | 13 |
| 3 | Феникс | 5 | 2 | 1 | 2 | 23-25 | 7 |
| 4 | Изобилие | 5 | 2 | 0 | 3 | 22-23 | 6 |
| 5 | Украина | 5 | 1 | 0 | 4 | 16-38 | 3 |
| 6 | Новый стиль | 5 | 0 | 1 | 4 | 22-36 | 1 |